亲朋棋牌官方下载-棋牌室装修随意_百家乐棋牌游戏币_全讯网恭喜发财官网 (中国)·官方网站

當前位置: 學院首頁>通知公告
數學與統計學學院一志愿考生復試成績公示
時間:2025-03-24 作者: 點擊:
序號 學院 姓名 考生編號 專業代碼 專業名稱 研究方向碼 學習方式 政治 外語 業務課1 業務課2 初試成績 加分 筆試 綜合測試 外語水平測試 復試成績 總成績 加試1 加試2 思想政治素質和品德考核 專業排名 錄取意見 專項計劃 一志愿/調劑 加分類型 備注
1 數統學院 徐壯 105245000003961 025200 應用統計 00 全日制 52 65 127 144 388 77.00 78.80 77.60 233.40 388.30 合格 1 擬錄取 一志愿

2 數統學院 劉曦 105245000003960 025200 應用統計 00 全日制 49 65 100 140 354 79.00 80.00 74.20 233.20 364.40 合格 2 擬錄取 一志愿

3 數統學院 羅雯 105245000003966 025200 應用統計 00 全日制 51 58 103 145 357 77.00 75.80 76.00 228.80 364.30 合格 3 擬錄取 一志愿

4 數統學院 齊增欽 105245000003940 025200 應用統計 00 全日制 54 61 87 147 349 78.00 74.20 77.60 229.80 359.20 合格 4 擬錄取 一志愿

5 數統學院 李玉娜 105245000003957 025200 應用統計 00 全日制 55 66 87 140 348 62.00 82.60 81.60 226.20 356.70 合格 5 擬錄取 一志愿

6 數統學院 劉君銳 105245000003959 025200 應用統計 00 全日制 47 47 114 137 345 72.00 76.80 74.80 223.60 353.30 合格 6 擬錄取 一志愿

7 數統學院 王思月 105245000003934 025200 應用統計 00 全日制 53 57 74 145 329 80.00 82.60 81.60 244.20 352.40 合格 7 擬錄取 一志愿

8 數統學院 柏雪莉 105245000003958 025200 應用統計 00 全日制 63 56 73 138 330 91.00 74.40 76.00 241.40 351.70 合格 8 擬錄取 一志愿

9 數統學院 荊瑩 105245000003928 025200 應用統計 00 全日制 59 62 78 131 330 80.00 75.40 74.20 229.60 345.80 合格 9 擬錄取 一志愿

10 數統學院 楊振星 105245000003942 025200 應用統計 00 全日制 53 51 85 142 331 79.00 69.20 75.40 223.60 343.50 合格 10 擬錄取 一志愿

11 數統學院 卓文君 105245000003941 025200 應用統計 00 全日制 55 69 73 128 325 72.00 81.60 70.60 224.20 339.60 合格 11 擬錄取 一志愿

序號 學院 姓名 考生編號 專業代碼 專業名稱 研究方向碼 學習方式 政治 外語 業務課1 業務課2 初試成績 加分 筆試 綜合測試 外語水平測試 復試成績 總成績 加試1 加試2 思想政治素質和品德考核 專業排名 錄取意見 專項計劃 一志愿/調劑 加分類型 備注
1 數統學院 奉林翰 105245000003986 070104 應用數學 00 全日制 59 46 139 138 382 63.00 76.20 78.00 217.20 376.00 合格 1 擬錄取 一志愿

2 數統學院 仁千拉初 105245000003989 070104 應用數學 00 全日制 61 44 136 120 361 68.00 79.20 81.00 228.20 366.80 合格 2 擬錄取 一志愿

3 數統學院 李夢媛 105245000004017 070105 運籌學 00 全日制 58 50 120 126 354 66.00 81.60 87.40 235.00 365.30 合格 3 擬錄取 一志愿

4 數統學院 李佳 105245000004014 070105 運籌學 00 全日制 51 36 122 128 337 76.00 82.20 84.20 242.40 357.10 合格 4 擬錄取 一志愿

5 數統學院 李嵩賢 105245000003976 070104 應用數學 00 全日制 57 37 124 134 352 67.00 76.20 73.80 217.00 354.90 合格 5 擬錄取 一志愿

6 數統學院 施佳宇 105245000003968 070104 應用數學 00 全日制 55 43 133 124 355 66.00 69.80 76.00 211.80 354.40 合格 6 擬錄取 一志愿

7 數統學院 馮靜 105245000003978 070104 應用數學 00 全日制 58 51 136 106 351 61.00 75.80 76.80 213.60 352.50 合格 7 擬錄取 一志愿

8 數統學院 朱俊全 105245000003994 070104 應用數學 00 全日制 58 36 119 131 344 72.00 75.40 75.80 223.20 352.40 合格 8 擬錄取 一志愿

9 數統學院 王怡晴 105245000003996 070104 應用數學 00 全日制 50 52 130 117 349 63.00 72.40 76.80 212.20 350.40 合格 9 擬錄取 一志愿

10 數統學院 柯文楠 105245000003999 070104 應用數學 00 全日制 56 36 127 129 348 65.00 71.80 74.60 211.40 349.30 合格 10 擬錄取 一志愿

11 數統學院 馬藝軒 105245000003983 070104 應用數學 00 全日制 53 43 130 106 332 79.00 76.00 77.60 232.60 348.70 合格 11 擬錄取 一志愿

12 數統學院 劉力 105245000004001 070104 應用數學 00 全日制 50 40 142 115 347 63.00 71.40 72.20 206.60 346.20 合格 12 擬錄取 一志愿

13 數統學院 汪婷 105245000004016 070105 運籌學 00 全日制 53 36 132 105 326 62.00 81.20 82.00 225.20 340.80 合格 13 擬錄取 一志愿

14 數統學院 李濤 105245000003990 070104 應用數學 00 全日制 60 47 111 103 321 66.00 83.20 82.60 231.80 340.60 合格 14 擬錄取 一志愿

15 數統學院 馬可夢 105245000003970 070104 應用數學 00 全日制 50 35 113 127 325 64.00 79.20 80.80 224.00 339.50 合格 15 擬錄取 一志愿

16 數統學院 劉靜 105245000004012 070105 運籌學 00 全日制 56 35 113 109 313 64.00 83.60 84.80 232.40 335.30 合格 16 擬錄取 一志愿

17 數統學院 李歡 105245000003984 070104 應用數學 00 全日制 53 51 105 91 300 64.00 77.80 80.80 222.60 321.30 合格 17 擬錄取 一志愿

18 數統學院 朱雨萌 105245000003991 070104 應用數學 00 全日制 60 50 89 92 291 62.00 77.60 81.20 220.80 314.10 合格 18 擬錄取 一志愿

19 數統學院 史燿廣 105245000003977 070104 應用數學 00 全日制 56 37 98 100 291 64.00 79.00 76.80 219.80 313.60 合格 19 擬錄取 一志愿

20 數統學院 唐雨馨 105245000004013 070105 運籌學 00 全日制 50 47 101 79 277 68.00 83.60 84.60 236.20 312.00 合格 20 擬錄取 一志愿

21 數統學院 邵辰威 105245000004010 070105 運籌學 00 全日制 49 35 101 95 280 64.00 82.40 81.40 227.80 309.90 合格 21 擬錄取 一志愿

22 數統學院 胡金洋 105245000004002 070104 應用數學 00 全日制 63 37 113 94 307 54.00 74.20 75.20 203.40 316.60 合格
不錄取 一志愿

23 數統學院 楊盼 105245000004006 070104 應用數學 00 全日制 61 42 120 97 320 49.00 68.20 66.60 183.80 315.90 合格
不錄取 一志愿

24 數統學院 齊家藝 105245000003982 070104 應用數學 00 全日制 51 57 98 81 287 52.00 75.60 76.40 204.00 302.90 合格
不錄取 一志愿

25 數統學院 楊鵬 105245000004008 070104 應用數學 00 全日制 46 38 123 79 286 48.00 64.20 62.40 174.60 287.50 合格
不錄取 一志愿

26 數統學院 盧志海 105245000003985 070104 應用數學 00 全日制 50 37 101 87 275 43.00 70.80 72.80 186.60 285.80 合格
不錄取 一志愿

27 數統學院 楊凡 105245000003979 070104 應用數學 00 全日制 58 37 116 90 301 49.00 0.00 0.00 49.00 235.20 合格
不錄取 一志愿

注:1.復試單科及總分成績保留兩位小數點;2.最終總評成績保留兩位小數點。



作者:劉鹍;審核:胡軍浩;編輯:郭暉;上傳:郭敏。

香港百家乐赌场娱乐网规则| 长江百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网机械图片| 百家乐官网技巧心得| 威尼斯人娱乐城购物| 百家乐官网全自动分析软件| 百家乐制胜法| 百家乐官网游戏平台架设| 百家乐服务区| 百家乐翻天电影| 网络百家乐官网漏洞| 乐百家百家乐游戏| 百家乐打法| 百家乐二号博彩正网| 天长市| 赌百家乐澳门| 百家乐官网网址哪里有| 天天百家乐的玩法技巧和规则 | 澳门百家乐要注意啥| 祁东县| 如何玩百家乐赢钱技巧| 百家乐官网两边| 大发888赌场 游戏平台| 百家乐经验之谈| 百家乐官网视频软件| 网上百家乐开户送现金| 赌博百家乐官网的路单| 威尼斯人娱乐789399| 百家乐官网如何赚钱洗码| 网络老虎机| 豪博百家乐娱乐城| 百家乐官网稳赢秘笈| 百家乐官网讲谈| 金宝博百家乐官网娱乐城| 皇家轮盘| bodog博狗| 澳门百家乐的公式| 百家乐长路投注法| 百家乐官网视频百家乐官网| 三元风水24山水法| 在线百家乐官网代理|