經過7月10日和8月5日兩期路演,我校共推薦41個項目至省級復賽網評,其中《smart gardener -基于物聯網系統的花園景觀定制服務商》、《“芯零售”智能自取設備》和《小日子城市連鎖民宿》三個項目成功晉級9月12日-13日在湖北工業大學舉辦的省級現場賽;根據路演成績,最終評選出10個校級一等獎、16個校級二等獎和25個校級三等獎。現將獲獎名單公示如下:
序號(按姓名排序) | 項目名稱 | 項目負責人 | 學 院 | 獲得校賽等級 |
|
1 | 可穿戴式人體泌尿膀胱功能康復儀 | 陳輝志 | 生物醫學工程學院 | 校級一等獎 |
2 | 學姐家-打造天然版的你 | 黃夏伶 | 藥學院 | 校級一等獎 |
3 | VIP Offer | 馬軍 | 經濟學院 | 校級一等獎 |
4 | “詩游天下”沉浸式詩詞創意手游 | 唐若妍 | 文學與新聞傳播學院 | 校級一等獎 |
5 | 精閱數字傳媒科技 | 田逢雪 | 文學與新聞傳播學院 | 校級一等獎 |
6 | “芯零售”智能自取設備 | 王一帆 | 創新創業學院 | 校級一等獎 |
7 | 基于KNN&DTW方法的盲人物聯網手杖系統 | 夏倫騰 | 生物醫學工程學院 | 校級一等獎 |
8 | 中云城事---全球城市大數據挖掘服務商 | 徐昊 | 計算機科學學院 | 校級一等獎 |
9 | smart gardener -基于物聯網系統的花園景觀定制服務商 | 楊順支 | 文學與新聞傳播學院 | 校級一等獎 |
10 | 小日子城市連鎖民宿 | 鄭海橋 | 體育學院 | 校級一等獎 |
11 | “新影”民間皮影創新體驗工作坊 | 梅澤欣 | 美術學院 | 校級二等獎 |
12 | 平行實習(基于虛擬仿真技術的在線實習平臺) | 郭佳琪 | 計算機科學學院 | 校級二等獎 |
13 | 易賽:解決大學生競賽最后一公里問題 | 周海翔 | 電子信息工程學院 | 校級二等獎 |
14 | 短視頻平臺代運營及產品推廣 | 周志豪 | 美術學院 | 校級二等獎 |
15 | 基于物聯網的寵物防丟可穿戴設備系統 | 夏倫騰 | 生物醫學工程學院 | 校級二等獎 |
16 | FIND民音·民族語言文化公益傳播平臺 | 李月玲 | 文學與新聞傳播學院 | 校級二等獎 |
17 | 塔塔屋文化 | 萬若溪 | 經濟學院 | 校級二等獎 |
18 | 非遺之下谷堂戲文創產品的領跑者 | 馬利帥 | 教育學院 | 校級二等獎 |
19 | 云邊端一體化智慧水務監測系統 | 蔡博鋒 | 電子信息工程學院 | 校級二等獎 |
20 | 基于移動網絡的遠程心臟疾病診斷系統 | 袁成林 | 生物醫學工程學院 | 校級二等獎 |
21 | 游國曉民 | 彭麗娜 | 數學與統計學學院 | 校級二等獎 |
22 | 夕陽無限好--幫助失智老年人安全回家 | 劉姍 | 數學與統計學學院 | 校級二等獎 |
23 | 少年知行APP
| 劉琦 | 管理學院 | 校級二等獎 |
24 | 基于RFID技術的報警和數據傳輸系統在ICU病房應急工作中的應用 | 黃馨瑩 | 管理學院 | 校級二等獎 |
25 | A+ Room:一站式煥新家居DIY設計精選服務平臺 | 史雨霏 | 美術學院 | 校級二等獎 |
26 | “向日葵姐姐”性教育服務平臺 | 涂冰雨 | 經濟學院 | 校級二等獎 |
27 | 華中地區抗糖尿病中藥與民族藥單體開發與交易平臺 | 趙家琪 | 生命科學學院 | 校級三等獎 |
28 | 明刑弼教、通情達理——“刑得通”電子法務平臺 | 霍曉丹 | 法學院 | 校級三等獎 |
29 | 基于面部多維識別的智能在線課堂(FocusClass)APP | 陸嘉月 | 計算機科學學院 | 校級三等獎 |
30 | 基于單目標跟蹤的“視頻摳圖”應用 | 林俊杰 | 電子信息工程學院 | 校級三等獎 |
31 | 智鳥室內智能導航 | 高世釗 | 計算機科學學院 | 校級三等獎 |
32 | 千年之約--漆藝定制文創服務領跑者 | 穆俊辰 | 美術學院 | 校級三等獎 |
33 | 藍色原點科技文創藝術教育基地 | 陶鈺鑫 | 創新創業學院 | 校級三等獎 |
34 | 大學生短視頻創意轉化 | 阿棋拉 | 文學與新聞傳播學院 | 校級三等獎 |
35 | “楓林讀書人”-基于微信公眾號H5系統開發的數字閱讀平臺 | 佘江松 | 文學與新聞傳播學院 | 校級三等獎 |
36 | 虛擬現實創新在線人力資源服務平臺 | 吳莉 | 管理學院 | 校級三等獎 |
37 | 朝·希文化創意產品設計與開發 | 姜瑩瑩 | 美術學院 | 校級三等獎 |
38 | 基于大數據分析及人工智能審核的樂擇(Love choice)APP | 梁艷輝 | 計算機科學學院 | 校級三等獎 |
39 | 智能藥盒 | 唐啟航 | 生物醫學工程學院 | 校級三等獎 |
40 | 黑科技量子豬產研銷 | 王彤 | 馬克思主義學院 | 校級三等獎 |
41 | 在線教育資源定制開發服務 | 趙一聰 | 電子信息工程學院 | 校級三等獎 |
42 | “愛孩子的書”:0-6歲兒童繪本共讀及延伸創意活動 | 程烺 | 經濟學院 | 校級三等獎 |
43 | “易析”職位變化分析工具 | 王宇航 | 管理學院 | 校級三等獎 |
44 | “志行” | 張蓉 | 文學與新聞傳播學院 | 校級三等獎 |
45 | 基于云服務的礦山超前地質預報成套裝備和技術服務系統 | 劉易宇 | 電子信息工程學院 | 校級三等獎 |
46 | 我“藥”健康app | 陳濤 | 藥學院 | 校級三等獎 |
47 | 源之鄉——基于區塊鏈的食品溯源平臺 | 鄭緒睿 | 計算機科學學院 | 校級三等獎 |
48 | 伴飛-民族地區青少年在線學習幫助平臺 | 何東辰 | 管理學院 | 校級三等獎 |
49 | SmartPose智能家居 | 王泓璋 | 計算機科學學院 | 校級三等獎 |
50 | 怦然“星”動——愛心捐贈平臺公益項目 | 白藐湖 | 文學與新聞傳播學院 | 校級三等獎 |
51 | 言愛TALKLOVE | 蘇酉荃 | 經濟學院 | 校級三等獎 |
附:《第六屆“互聯網+”大學生創新創業大賽湖北省復賽推薦名單》
第六屆“互聯網+”大學生創新創業大賽湖北省復賽推薦名單.xlsx
公示期:2020年9月1日至9月3日。如對公示名單有異議,請以真實姓名通過電話、書面或面談等形式,在辦公時間向創新創業學院(16號樓734辦公室)反映。電話:027-67843595。
中南民族大學創新創業學院
2020年9月1日