
聯系我們
- 郵編:430074
- 地址:武漢市洪山區民族大道182號
- 技術支持:新思路團隊
- 聯系電話:027-67841900
序號 | 學院 | 姓名 | 考生編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 學習方式 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 初試成績 | 加分 | 筆試 | 綜合測試 | 外語水平測試 | 復試成績 | 總成績 | 加試1 | 加試2 | 思想政治素質和品德考核 | 專業排名 | 錄取意見 | 專項計劃 | 一志愿/調劑 | 加分類型 | 備注 |
1 | 數統 | 左光耀 | 106355314022720 | 070105 | 運籌學與控制論 | 00 | 全日制 | 70 | 47 | 73 | 121 | 311 | 無 | 74.00 | 84.20 | 80.60 | 238.80 | 337.10 | 無 | 無 | 合格 | 1 | 擬錄取 | 無 | 調劑 | ||
數統 | 謝芷姍 | 104975400348125 | 070105 | 運籌學與控制論 | 00 | 全日制 | 57 | 45 | 91 | 103 | 296 | 無 | 47.00 | 76.80 | 74.80 | 198.60 | 306.50 | 無 | 無 | 合格 | 無 | 調劑 | |||||
序號 | 學院 | 姓名 | 考生編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 學習方式 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 初試成績 | 加分 | 筆試 | 綜合測試 | 外語水平測試 | 復試成績 | 總成績 | 加試1 | 加試2 | 思想政治素質和品德考核 | 專業排名 | 錄取意見 | 專項計劃 | 一志愿/調劑 | 加分類型 | 備注 |
1 | 數統 | 蘇昶 | 105115011102359 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 54 | 47 | 124 | 139 | 364 | 無 | 80.00 | 77.00 | 79.20 | 236.20 | 372.90 | 無 | 無 | 合格 | 1 | 擬錄取 | 無 | 調劑 | ||
2 | 數統 | 潘郭華 | 104975200332382 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 53 | 79 | 115 | 116 | 363 | 無 | 67.00 | 78.20 | 80.40 | 225.60 | 366.90 | 無 | 無 | 合格 | 2 | 擬錄取 | 無 | 調劑 | ||
3 | 數統 | 許晴 | 105045117901320 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 61 | 72 | 94 | 121 | 348 | 無 | 80.00 | 78.00 | 82.40 | 240.40 | 363.80 | 無 | 無 | 合格 | 3 | 擬錄取 | 無 | 調劑 | ||
4 | 數統 | 楊亞玨 | 104975400349203 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 62 | 54 | 119 | 116 | 351 | 無 | 61.00 | 81.20 | 81.20 | 223.40 | 357.40 | 無 | 無 | 合格 | 4 | 擬錄取 | 無 | 調劑 | ||
5 | 數統 | 何津靜 | 100055440212043 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 60 | 71 | 95 | 121 | 347 | 無 | 65.00 | 76.60 | 86.80 | 228.40 | 357.10 | 無 | 無 | 合格 | 5 | 擬錄取 | 無 | 調劑 | ||
6 | 數統 | 張耀文 | 100345224320214 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 57 | 47 | 120 | 120 | 344 | 無 | 60.00 | 82.40 | 80.80 | 223.20 | 352.40 | 無 | 無 | 合格 | 6 | 擬錄取 | 無 | 調劑 | ||
7 | 數統 | 彭彤 | 104975200332421 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 53 | 73 | 119 | 95 | 340 | 無 | 61.00 | 81.80 | 80.80 | 223.60 | 349.80 | 無 | 無 | 合格 | 7 | 擬錄取 | 無 | 調劑 | ||
數統 | 李楚鵬 | 104875000103875 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 52 | 68 | 123 | 106 | 349 | 無 | 58.00 | 62.80 | 72.60 | 193.40 | 341.00 | 無 | 無 | 合格 | 無 | 調劑 | |||||
數統 | 薛郡 | 102865420417270 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 64 | 60 | 113 | 113 | 350 | 無 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 283.50 | 無 | 無 | 合格 | 無 | 調劑 | 面試缺考 | ||||
數統 | 李季東 | 107015321107224 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 52 | 49 | 105 | 129 | 335 | 無 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 265.50 | 無 | 無 | 合格 | 無 | 調劑 | 面試缺考 | ||||
數統 | 程晨 | 103575210009978 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 61 | 66 | 112 | 107 | 346 | 無 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 263.20 | 無 | 無 | 合格 | 無 | 調劑 | 面試缺考 | ||||
序號 | 學院 | 姓名 | 考生編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 學習方式 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 初試成績 | 加分 | 筆試 | 綜合測試 | 外語水平測試 | 復試成績 | 總成績 | 加試1 | 加試2 | 思想政治素質和品德考核 | 專業排名 | 錄取意見 | 專項計劃 | 一志愿/調劑 | 加分類型 | 備注 |
1 | 數統 | 王一鴻 | 100365999902145 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 67 | 58 | 86 | 103 | 314 | 無 | 62.00 | 83.00 | 81.60 | 226.60 | 107.53 | 無 | 無 | 合格 | 1 | 擬錄取 | 士兵 | 調劑 | ||
2 | 數統 | 李江濤 | 105205666613622 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 60 | 36 | 101 | 76 | 273 | 無 | 61.00 | 80.60 | 74.00 | 215.60 | 95.35 | 無 | 無 | 合格 | 2 | 擬錄取 | 士兵 | 調劑 | ||
數統 | 張志鵬 | 105205666608346 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 49 | 59 | 88 | 107 | 303 | 無 | 54.00 | 75.40 | 74.60 | 204.00 | 102.29 | 無 | 無 | 合格 | 士兵 | 調劑 | |||||
數統 | 牛延森 | 100225123300143 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 63 | 43 | 80 | 87 | 273 | 無 | 16.00 | 74.60 | 71.00 | 161.60 | 89.95 | 無 | 無 | 合格 | 士兵 | 調劑 | |||||
數統 | 楊昊凝 | 104255540003101 | 070104 | 應用數學 | 00 | 全日制 | 59 | 37 | 128 | 111 | 335 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 陳瑞東 | 104865201002756 | 070104 | 應用數學 | 00 | 全日制 | 58 | 37 | 92 | 120 | 307 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 余效為 | 102525210004701 | 070104 | 應用數學 | 00 | 全日制 | 58 | 51 | 96 | 95 | 300 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 宋珍淇 | 116605208003736 | 070104 | 應用數學 | 00 | 全日制 | 64 | 39 | 78 | 111 | 292 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 朱然 | 103195414717030 | 070104 | 應用數學 | 00 | 全日制 | 63 | 41 | 69 | 118 | 291 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 張代銀 | 106995422819174 | 070104 | 應用數學 | 00 | 全日制 | 62 | 60 | 56 | 112 | 290 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 鄭彬滟 | 103005211211388 | 070105 | 運籌學與控制論 | 00 | 全日制 | 61 | 55 | 106 | 109 | 331 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 王小福 | 105115011210073 | 070105 | 運籌學與控制論 | 00 | 全日制 | 57 | 56 | 94 | 99 | 306 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 鄭佳麗 | 107105141305921 | 070105 | 運籌學與控制論 | 00 | 全日制 | 61 | 51 | 94 | 98 | 304 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 楊雅雯 | 107015421912111 | 070105 | 運籌學與控制論 | 00 | 全日制 | 59 | 64 | 82 | 94 | 299 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 邱涵 | 106375207008070 | 070105 | 運籌學與控制論 | 00 | 全日制 | 73 | 58 | 71 | 96 | 298 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 劉曉菲 | 100365999902485 | 070105 | 運籌學與控制論 | 00 | 全日制 | 58 | 51 | 85 | 90 | 284 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 張錢澤 | 102005211110825 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 62 | 69 | 121 | 125 | 377 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 吳松燕 | 106115500600244 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 69 | 77 | 103 | 124 | 373 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 陳正陽 | 103845214203844 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 63 | 71 | 118 | 119 | 371 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 趙晨東 | 104755025200149 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 65 | 54 | 116 | 135 | 370 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 張昕蕊 | 107015421912109 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 69 | 72 | 100 | 125 | 366 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 王躍躍 | 104975400340987 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 57 | 68 | 126 | 114 | 365 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 王雄 | 106105025200099 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 63 | 67 | 108 | 126 | 364 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 劉剛 | 103845213603766 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 57 | 63 | 132 | 111 | 363 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 趙騰偉 | 104595410430230 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 75 | 80 | 106 | 101 | 362 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 盧雨欣 | 100365999902326 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 55 | 71 | 106 | 126 | 358 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 鄭勝龍 | 104975200332418 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 54 | 70 | 112 | 121 | 357 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 李海峰 | 103575210000072 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 68 | 69 | 98 | 122 | 357 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 喬旭華 | 100345224320201 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 61 | 69 | 103 | 122 | 355 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 李睿洋 | 105045117901315 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 51 | 68 | 109 | 127 | 355 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 饒玉萍 | 104975400351775 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 61 | 65 | 108 | 120 | 354 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 劉雪薇 | 104035025200051 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 60 | 77 | 112 | 105 | 354 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 朱琳 | 103575210012583 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 62 | 68 | 90 | 134 | 354 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 尹俊杰 | 107015360909075 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 59 | 52 | 125 | 117 | 353 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 王文杰 | 100525102010255 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 51 | 53 | 103 | 145 | 352 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 薛家林 | 106105025200198 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 60 | 81 | 98 | 111 | 350 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 胡靜欣 | 104035025200048 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 63 | 71 | 88 | 128 | 350 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 楊若童 | 104255540002112 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 57 | 62 | 125 | 106 | 350 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 梁桐 | 106115500600108 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 71 | 68 | 94 | 117 | 350 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 陳雅靜 | 105115011102345 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 61 | 69 | 107 | 113 | 350 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 汪子豪 | 103575210000060 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 59 | 67 | 103 | 120 | 349 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 孫旭 | 105925370701331 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 59 | 72 | 84 | 133 | 348 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 高照琴 | 114825210005022 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 63 | 67 | 85 | 133 | 348 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 張淑雅 | 104915340210437 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 53 | 61 | 106 | 127 | 347 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 蘭章銘 | 103865210302366 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 65 | 60 | 106 | 116 | 347 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 李君臨 | 100705411500003 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 55 | 70 | 84 | 137 | 346 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 孔德浩 | 102935210900332 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 70 | 65 | 94 | 117 | 346 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 王茹茹 | 103575210009965 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 62 | 61 | 105 | 118 | 346 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 張士亮 | 103575210012733 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 69 | 69 | 97 | 111 | 346 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 高優 | 103575210001679 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 63 | 79 | 87 | 116 | 345 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 劉婷婷 | 100275998340204 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 55 | 70 | 115 | 105 | 345 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 裴守興 | 102865322310276 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 60 | 60 | 111 | 113 | 344 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 王旭 | 101405002000726 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 65 | 64 | 98 | 117 | 344 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 覃煜 | 104215150140541 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 51 | 60 | 99 | 133 | 343 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 張涵 | 104595410430062 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 70 | 66 | 97 | 110 | 343 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 韓慧娟 | 100275998340270 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 56 | 69 | 116 | 102 | 343 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 梁春蕾 | 103575210000104 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 65 | 59 | 101 | 116 | 341 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 陳逸飛 | 103845213503682 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 59 | 58 | 104 | 119 | 340 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 邢政 | 103365341006527 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 66 | 62 | 82 | 130 | 340 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 王奕菲 | 104975200332387 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 58 | 56 | 109 | 117 | 340 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 張軻威 | 104595410430210 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 71 | 56 | 103 | 110 | 340 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 王志愛 | 101735243201214 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 61 | 58 | 84 | 135 | 338 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 趙燕霞 | 105115011102346 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 51 | 74 | 96 | 117 | 338 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 胡鑫 | 104255540010846 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 52 | 53 | 112 | 120 | 337 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 齊浩 | 103195414717043 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 63 | 73 | 95 | 105 | 336 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 徐崔溪源 | 102555250006482 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 60 | 74 | 94 | 107 | 335 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 劉國林 | 105045117910107 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 57 | 72 | 80 | 126 | 335 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 余國群 | 104215150140453 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 66 | 54 | 91 | 123 | 334 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 何家天 | 110785123401872 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 67 | 57 | 81 | 129 | 334 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 劉佳潔 | 106515025200226 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 64 | 82 | 107 | 80 | 333 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 馮海林 | 100055120203113 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 45 | 64 | 110 | 114 | 333 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 高淑芬 | 105305360209398 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 70 | 61 | 74 | 128 | 333 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 高金蘭 | 114825210002415 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 64 | 73 | 71 | 125 | 333 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 徐紅旗 | 102875210808360 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 54 | 64 | 104 | 111 | 333 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 陶曼 | 104975400340971 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 54 | 56 | 112 | 110 | 332 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 范文杰 | 102935211300350 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 64 | 70 | 82 | 115 | 331 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 肖智穎 | 104875000103907 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 59 | 67 | 105 | 100 | 331 | 無 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 張馳 | 106515025200161 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 52 | 53 | 108 | 102 | 315 | 士兵 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 曹志鵬 | 110785123407732 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 63 | 32 | 68 | 137 | 300 | 士兵 | 調劑 | 缺考 | |||||||||||||
數統 | 邢苗苗 | 106515025200123 | 025200 | 應用統計 | 00 | 全日制 | 67 | 62 | 66 | 93 | 288 | 士兵 | 調劑 | 缺考 |
注:1.復試單科及總分成績保留兩位小數點;2.最終總評成績保留兩位小數點。
作者:劉鹍;編輯:胡軍浩;審核:郭暉;上傳:劉鹍。