鍚勪綅鍚屽錛?/span>
鎸夌収鏁欒偛閮ㄥ拰瀛︽牎鐩稿叧鏂囦歡錛?018騫村熀灞傚氨涓氫唬鍋塊噾錛堢涓夋錛?4%錛夊拰2019騫村熀灞傚氨涓氫唬鍋塊噾錛堢浜屾錛?3%錛夊凡緇忛佽儲(chǔ)鍔″錛屽皢浜庤繎鏈熷埌璐︼紝璇峰悓瀛︿滑鍙?qiáng)鏃舵煡鏀跺Q堝悕鍗曢檮鍚庯級(jí)銆傛湁璐鋒鐨勫悓瀛﹀強(qiáng)鏃跺伩榪樿捶嬈撅紝浠ュ厤閫炬湡褰卞搷涓漢寰佷俊銆傚彟澶栵紝2019騫村強(qiáng)2020騫村熀灞傚氨涓氫唬鍋垮悓瀛﹂渶瑕佸湪2021騫?-6鏈堜喚閫掍氦鍦ㄥ矖璇佹槑銆?/span>
鐗規(guī)閫氱煡錛?/span>
涓崡姘戞棌澶у瀛︾敓璧勫姪綆$悊涓績(jī)
2020騫?2鏈?3鏃?/span>
2018騫存瘯涓氱敓鍩哄眰灝變笟瀛﹁垂琛ュ伩閲戝強(qiáng)璐鋒浠e伩閲戠涓夋鍙戞斁鍚嶅崟 |
搴忓彿 | 濮撳悕 | 閾惰鍗″彿鍚庡洓浣?/p> | 寮鎴蜂漢 | 鍙戞斁閲戦 |
1 | 寮犲矐 | 7025 | 寮犲矐 | 6,120.00 |
2 | 閭撲紛甯?/p> | 8833 | 閭撲紛甯?/p> | 8,160.00 |
3 | 鐜嬫椽闂?/p> | 7926 | 鐜嬫椽闂?/p> | 7,956.00 |
4 | 鏉ㄥ闇?/p> | 9442 | 鏉ㄥ闇?/p> | 8,160.00 |
5 | 闄堢孩 | 0193 | 闄堢孩 | 8,160.00 |
6 | 闆瘋摀 | 4604 | 闆瘋摀 | 7,956.00 |
7 | 涓佹睙嫻?/p> | 1150 | 涓佹睙嫻?/p> | 7,956.00 |
8 | 鐜嬬鏅?/p> | 7389 | 鐜嬬鏅?/p> | 6,120.00 |
9 | 鏉ㄧ懛鐜?/p> | 6407 | 鏉ㄧ懛鐜?/p> | 6,120.00 |
10 | 緗楅樋鏈?/p> | 8898 | 緗楅樋鏈?/p> | 8,160.00 |
11 | 妯婅寕鏋?/p> | 2546 | 妯婅寕鏋?/p> | 7,956.00 |
12 | 閿佽緣 | 0069 | 閿佽緣 | 7,956.00 |
13 | 浠誨钀?/p> | 2215 | 浠誨钀?/p> | 6,120.00 |
14 | 鍒樺閥鏋?/p> | 3621 | 鍒樺閥鏋?/p> | 5,440.00 |
15 | 閲戝彲 | 1549 | 閲戝彲 | 6,120.00 |
16 | 鍐夎澏 | 2521 | 鍐夎澏 | 6,120.00 |
17 | 鏃﹀鏍兼 | 1162 | 鏃﹀鏍兼 | 7,956.00 |
18 | 涓佷附 | 0507 | 涓佷附 | 6,120.00 |
19 | 鐜嬭拏 | 9549 | 鐜嬭拏 | 7,956.00 |
20 | 閮戞収緹?/p> | 4034 | 閮戞収緹?/p> | 6,120.00 |
21 | 杈劇弽 | 3917 | 杈劇弽 | 7,956.00 |
22 | 寰愪徊涓?/p> | 7573 | 寰愪徊涓?/p> | 5,440.00 |
23 | 鑼冨織楣?/p> | 4949 | 鑼冨織楣?/p> | 6,120.00 |
24 | 鏋楀悰棰?/p> | 3404 | 鏋楀悰棰?/p> | 7,956.00 |
25 | 鍙傛湪絀?/p> | 4063 | 鍙傛湪絀?/p> | 6,120.00 |
26 | 寮犲▏濠?/p> | 6636 | 寮犲▏濠?/p> | 6,120.00 |
27 | 璧電倻 | 8880 | 璧電倻 | 7,956.00 |
28 | 榻愮帴鑾?/p> | 0698 | 榻愮帴鑾?/p> | 6,120.00 |
29 | 闊╁痙榫?/p> | 5478 | 闊╁痙榫?/p> | 7,956.00 |
30 | 椹鎮(zhèn)?/p> | 0630 | 椹鎮(zhèn)?/p> | 6,120.00 |
31 | 鍚撮挵鑾?/p> | 8916 | 鍚撮挵鑾?/p> | 7,956.00 |
32 | 搴勬檽鑺?/p> | 8874 | 搴勬檽鑺?/p> | 6,120.00 |
33 | 鏉ㄦ儬鑼?/p> | 0011 | 鏉ㄦ儬鑼?/p> | 6,120.00 |
34 | 鍒樺皬鑺?/p> | 7592 | 鍒樺皬鑺?/p> | 7,956.00 |
35 | 閮戝織鍙?/p> | 8674 | 閮戝織鍙?/p> | 6,120.00 |
36 | 榛勬磥 | 7075 | 榛勬磥 | 7,956.00 |
37 | 鐜嬫澃 | 9318 | 鐜嬫澃 | 6,120.00 |
38 | 鏍兼鏇茬弽 | 3909 | 鏍兼鏇茬弽 | 6,120.00 |
39 | 鏂囧搧 | 0362 | 鏂囧搧 | 6,120.00 |
40 | 闊﹂懌 | 8238 | 闊﹂懌 | 7,956.00 |
41 | 鐜嬩簹濠?/p> | 0739 | 鐜嬩簹濠?/p> | 6,120.00 |
42 | 棰滅壞緹?/p> | 3165 | 棰滅壞緹?/p> | 10,880.00 |
43 | 椹檽鐕?/p> | 5171 | 椹檽鐕?/p> | 6,120.00 |
44 | 鐜嬪皬澶?/p> | 9105 | 鐜嬪皬澶?/p> | 6,120.00 |
45 | 緗楄緣 | 8859 | 緗楄緣 | 6,120.00 |
46 | 宸寸墖 | 3941 | 宸寸墖 | 6,120.00 |
47 | 鏃﹀鎺 | 9815 | 鏃﹀鎺 | 6,120.00 |
48 | 鏃虹弽 | 4113 | 鏃虹弽 | 6,120.00 |
49 | 鏍兼鏇茬弽 | 4121 | 鏍兼鏇茬弽 | 6,120.00 |
50 | 寰愬竻 | 7362 | 寰愬竻 | 8,160.00 |
51 | 娉借緗楀惥 | 2828 | 娉借緗楀惥 | 7,956.00 |
52 | 鍚撮珮鏋?/p> | 1026 | 鍚撮珮鏋?/p> | 8,160.00 |
53 | 浣曞皬鍑?/p> | 2794 | 浣曞皬鍑?/p> | 6,120.00 |
54 | 鏉庣嚂 | 0762 | 鏉庣嚂 | 8,160.00 |
55 | 闊︿紮鏃?/p> | 8147 | 闊︿紮鏃?/p> | 8,160.00 |
56 | 鑳¢洩濡?/p> | 3352 | 鑳¢洩濡?/p> | 10,200.00 |
57 | 浣欓緳 | 6801 | 浣欓緳 | 8,840.00 |
58 | 娼樺簡(jiǎn)鍥?/p> | 1725 | 娼樺簡(jiǎn)鍥?/p> | 10,200.00 |
59 | 钃濊幑 | 4570 | 钃濊幑 | 10,880.00 |
60 | 闄堝墤钀?/p> | 9898 | 闄堝墤钀?/p> | 8,840.00 |
61 | 榛勯泹 | 8932 | 榛勯泹 | 8,772.00 |
62 | 鐜嬩匠 | 0689 | 鐜嬩匠 | 8,840.00 |
63 | 鏉庢槬姊?/p> | 6362 | 鏉庢槬姊?/p> | 10,880.00 |
64 | 褰槶 | 3663 | 褰槶 | 10,880.00 |
65 | 鐭沖磭鐞?/p> | 0152 | 鐭沖磭鐞?/p> | 8,160.00 |
66 | 鐢拌帋鑾?/p> | 9930 | 鐢拌帋鑾?/p> | 9,520.00 |
67 | 鍛ㄦ旦 | 5803 | 鍛ㄦ旦 | 8,024.00 |
68 | 鏉庣帀濠?/p> | 2646 | 鏉庣帀濠?/p> | 8,160.00 |
69 | 鏉庡鍙?/p> | 9576 | 鏉庡鍙?/p> | 8,160.00 |
70 | 鏋楃粨鍙?/p> | 7313 | 鏋楃粨鍙?/p> | 10,200.00 |
71 | 闄堟枃濞?/p> | 9598 | 闄堟枃濞?/p> | 10,880.00 |
72 | 瀹嬬粡綰?/p> | 9839 | 瀹嬬粡綰?/p> | 10,880.00 |
73 | 鑱傚潳 | 4458 | 鑱傚潳 | 10,880.00 |
74 | 鐜嬮攣姊?/p> | 9302 | 鐜嬮攣姊?/p> | 10,880.00 |
75 | 璋㈡?zhèn)?/p> | 1663 | 璋㈡?zhèn)?/p> | 10,880.00 |
76 | 鐜嬪嚖 | 7545 | 鐜嬪嚖 | 10,880.00 |
77 | 寰峰悏 | 4048 | 寰峰悏 | 10,880.00 |
78 | 椹槬璐?/p> | 0978 | 椹槬璐?/p> | 10,880.00 |
79 | 姣曟鎰?/p> | 8129 | 姣曟鎰?/p> | 10,880.00 |
80 | 鍝堝鉤騫?/p> | 9848 | 鍝堝鉤騫?/p> | 8,160.00 |
81 | 鑻忚姵 | 7232 | 鑻忚姵 | 8,840.00 |
82 | 濮氳寽 | 8636 | 濮氳寽 | 10,064.00 |
83 | 鍚夊厠浜斿懛 | 7265 | 鍚夊厠浜斿懛 | 8,160.00 |
84 | 濞滄墡鎻?/p> | 5557 | 濞滄墡鎻?/p> | 10,880.00 |
85 | 鐜嬫″ | 7843 | 鐜嬫″ | 6,120.00 |
86 | 寮犳枃鎱?/p> | 9137 | 寮犳枃鎱?/p> | 10,200.00 |
87 | 鑳¤埅 | 6940 | 鑳¤埅 | 8,160.00 |
88 | 浠婚洩鍚?/p> | 3647 | 浠婚洩鍚?/p> | 8,160.00 |
89 | 鐜嬬惔 | 8246 | 鐜嬬惔 | 8,160.00 |
90 | 椹悕 | 3104 | 椹悕 | 8,160.00 |
2019騫存瘯涓氱敓鍩哄眰灝變笟瀛﹁垂琛ュ伩閲戝強(qiáng)璐鋒浠e伩閲戠浜屾鍙戞斁鍚嶅崟 |
搴忓彿 | 濮撳悕 | 閾惰鍗″彿鍚庡洓浣?/p> | 寮鎴蜂漢 | 鍙戞斁閲戦 |
1 | 鍒樺獎(jiǎng) | 0796 | 鍒樺獎(jiǎng) | 7,722.00 |
2 | 椹秴 | 9419 | 椹秴 | 7,722.00 |
3 | 闄堝┓濠?/p> | 9111 | 闄堝┓濠?/p> | 5,940.00 |
4 | 椹鏄?/p> | 8098 | 椹鏄?/p> | 5,940.00 |
5 | 鏉庢槉闃?/p> | 5101 | 鏉庢槉闃?/p> | 5,940.00 |
6 | 鏉庨噾鐞?/p> | 6810 | 鏉庨噾鐞?/p> | 7,722.00 |
7 | 閮戜匠鐞?/p> | 3622 | 閮戜匠鐞?/p> | 5,940.00 |
8 | 綆榪愭仼 | 7899 | 綆榪愭仼 | 5,940.00 |
9 | 榫欒綰?/p> | 3081 | 榫欒綰?/p> | 5,940.00 |
10 | 鍙告枃姊?/p> | 4080 | 鍙告枃姊?/p> | 10,560.00 |
11 | 钂插紑姹?/p> | 8053 | 钂插紑姹?/p> | 7,722.00 |
12 | 紼嬮湀 | 2809 | 紼嬮湀 | 10,560.00 |
13 | 紱圭戶榫?/p> | 3565 | 紱圭戶榫?/p> | 9,055.20 |
14 | 椹叺 | 3649 | 椹叺 | 9,900.00 |
15 | 瀛欓氭硶 | 4598 | 瀛欓氭硶 | 5,940.00 |
16 | 瀹佹鐒?/p> | 7405 | 瀹佹鐒?/p> | 5,940.00 |
17 | 鎷夊反澶悏 | 3113 | 鎷夊反澶悏 | 7,920.00 |
18 | 鍛ㄦ収鏁?/p> | 9468 | 鍛ㄦ収鏁?/p> | 7,920.00 |
19 | 欖忔剤闈?/p> | 1108 | 欖忔剤闈?/p> | 5,940.00 |
20 | 閭卞嘲 | 2516 | 閭卞嘲 | 11,880.00 |
21 | 鍐繃鎽?/p> | 7620 | 鍐繃鎽?/p> | 7,854.00 |
22 | 濮氭煶娉?/p> | 2480 | 濮氭煶娉?/p> | 10,560.00 |
23 | 寮犲箍钀?/p> | 6068 | 寮犲箍钀?/p> | 7,920.00 |
24 | 渚粩榪?/p> | 8047 | 渚粩榪?/p> | 10,560.00 |
25 | 鏉庝箰 | 0264 | 鏉庝箰 | 9,240.00 |
26 | 闊╃背濞?/p> | 6867 | 闊╃背濞?/p> | 7,722.00 |
27 | 鍗撳Ξ | 2931 | 鍗撳Ξ | 7,920.00 |
28 | 闄堢孩鍒?/p> | 3715 | 闄堢孩鍒?/p> | 7,920.00 |
29 | 鐜嬪皬瀛?/p> | 1641 | 鐜嬪皬瀛?/p> | 7,920.00 |
30 | 鍚磋壋鐜?/p> | 1609 | 鍚磋壋鐜?/p> | 9,900.00 |
31 | 鍙舵槦鏄?/p> | 1870 | 鍙舵槦鏄?/p> | 5,280.00 |
32 | 椹槑寰?/p> | 3631 | 椹槑寰?/p> | 9,669.00 |
33 | 娌欑孩褰?/p> | 3441 | 娌欑孩褰?/p> | 10,560.00 |
34 | 浣欏墠榪?/p> | 7873 | 浣欏墠榪?/p> | 7,722.00 |
35 | 褰 | 8392 | 褰 | 5,940.00 |
36 | 鍙舵枃媯?/p> | 7422 | 鍙舵枃媯?/p> | 7,920.00 |
37 | 鏉庣嚂瀛?/p> | 6124 | 鏉庣嚂瀛?/p> | 7,920.00 |
38 | 椹帴鏅?/p> | 9666 | 椹帴鏅?/p> | 9,900.00 |
39 | 椹浗鍗?/p> | 8416 | 椹浗鍗?/p> | 9,840.60 |
40 | 鐜嬪崼 | 5814 | 鐜嬪崼 | 5,940.00 |
41 | 浣曟椽嫻?/p> | 8925 | 浣曟椽嫻?/p> | 7,722.00 |
42 | 闊︽枃棰?/p> | 3198 | 闊︽枃棰?/p> | 7,906.80 |
43 | 闄堜紵 | 1224 | 闄堜紵 | 5,940.00 |
44 | 鏂嬈℃椇 | 0224 | 鏂嬈℃椇 | 10,560.00 |
45 | 椹姏 | 7735 | 椹姏 | 7,722.00 |
46 | 鍒樼浖鐩?/p> | 4653 | 鍒樼浖鐩?/p> | 7,920.00 |
47 | 鑹鵑害鎻惵峰浘灝?dāng)鑽?/p> | 0299 | 鑹鵑害鎻惵峰浘灝?dāng)鑽?/p> | 10,560.00 |
48 | 鏉庣帀姊?/p> | 5076 | 鏉庣帀姊?/p> | 10,560.00 |
49 | 鐜嬪濺鏉?/p> | 1835 | 鐜嬪濺鏉?/p> | 7,722.00 |
50 | 鑳′簯椋?/p> | 7503 | 鑳′簯椋?/p> | 7,920.00 |
51 | 璧墊枃褰?/p> | 9368 | 璧墊枃褰?/p> | 5,940.00 |
52 | 鏋楁?zhèn)﹁?/p> | 5556 | 鏋楁?zhèn)﹁?/p> | 5,940.00 |
53 | 榛勯珮宄?/p> | 2570 | 榛勯珮宄?/p> | 9,296.10 |
54 | 寮犻挵 | 6365 | 寮犻挵 | 10,560.00 |
55 | 鐜嬩綑濞?/p> | 0256 | 鐜嬩綑濞?/p> | 9,240.00 |
56 | 鍚炬媺鍔涘埆鍏嬄峰眳椹搱鍔?/span> | 9853 | 鍚炬媺鍔涘埆鍏嬄峰眳椹搱鍔?/span> | 5,940.00 |
57 | 宸存鍗撳槑 | 1436 | 宸存鍗撳槑 | 5,940.00 |
58 | 瑙e痙濂?/p> | 1360 | 瑙e痙濂?/p> | 7,276.50 |
59 | 璺姵鏉?/p> | 1827 | 璺姵鏉?/p> | 7,722.00 |
60 | 榫氫竴鍑?/p> | 2289 | 榫氫竴鍑?/p> | 5,940.00 |
61 | 鐢版濆嚒 | 9062 | 鐢版濆嚒 | 7,722.00 |